Vorlage - 2011/049
|
|
Beschlussvorschlag:
Dem Verteilerschlüssel für die Vergabe der Mittel des Strukturentwicklungsfonds auf die verschiedenen Sparten wird wie folgt zugestimmt.
Nr. | Sparte | Prozentanteil | Mittel | |
1 | Sportförderung | bis 50 % | 175.000 EUR | |
2 | Klimaschutz | bis 10 % | 35.000 EUR | |
3 | Deichbau | bis 10 % | 35.000 EUR | |
4 | IuK-Infrastruktur | bis 10 % | 35.000 EUR | |
5 | Überörtliche touristische Infrastruktur | bis 10 % | 35.000 EUR | |
6 | Naturschutz | bis 5 % | 17.500 EUR | |
7 | sonstige Mittel | bis 5 % | 17.500 EUR | |
| Gesamt |
| 350.000 EUR |
Sachlage:
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2010 den Haushalt 2011 verabschiedet und dabei unter anderem die Erhöhung des Ansatzes für den (investiven) Strukturentwicklungsfonds von bisher 300.000 EUR (2010) auf wieder 350.000 EUR beschlossen.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Mittelverteilung auf die einzelnen Sparten neu festzulegen.
Der Kreisausschuss hatte in seiner Sitzung am 01.12.2008 folgende Mittelverteilung auf die einzelnen Sparten für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 beschlossen: (Diese Regelung wurde für das Haushaltsjahr 2010 aufgrund der erforderlichen Mittelkürzung um 50.000 EUR aufgehoben.)
Nr. | Sparte | Prozentanteil | Mittel | |
1 | Sportförderung | bis 50 % | 175.000 EUR | |
2 | Klimaschutz | bis 10 % | 35.000 EUR | |
3 | Deichbau | bis 10 % | 35.000 EUR | |
4 | IuK-Infrastruktur | bis 10 % | 35.000 EUR | |
5 | Überörtliche touristische Infrastruktur | bis 10 % | 35.000 EUR | |
6 | Naturschutz | bis 5 % | 17.500 EUR | |
7 | sonstige Mittel | bis 5 % | 17.500 EUR | |
| Gesamt |
| 350.000 EUR |
Für 2010 ergab sich aufgrund der o. g. Mittelkürzung von 50.000 EUR folgende Verteilung:
Nr. | Sparte | Mittel alt | Veränderung | Mittel | |
1 | Sportförderung | 175.000 EUR | - 25.000 EUR | 150.000 EUR | |
2 | Klimaschutz | 35.000 EUR | keine | 35.000 EUR | |
3 | Deichbau | 35.000 EUR | keine | 35.000 EUR | |
4 | IuK-Infrastruktur | 35.000 EUR | - 10.000 EUR | 25.000 EUR | |
5 | Überörtl. touristische Infrastruktur | 35.000 EUR | keine | 35.000 EUR | |
6 | Naturschutz | 17.500 EUR | keine | 17.500 EUR | |
7 | sonstige Mittel | 17.500 EUR | - 15.000 EUR | 2.500 EUR | |
| Gesamt | 350.000 EUR | - 50.000 EUR | 300.000 EUR |
Die Verwaltung schlägt vor, zu der ursprünglichen Mittelverwendung des Strukturentwicklungsfonds – wie vom Kreisausschuss in seiner o. .g. Sitzung beschlossen - zurückzukehren.