Vorlage - 2021/412
|
|
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Antrag der AfD-Fraktion Bürgerausschuss (56 KB) |
Sachlage:
Gemäß § 71 NKomVG kann der Kreistag aus seiner Mitte beratende Ausschüsse bilden. Das Verfahren ist in
§ 71 NKomVG geregelt. § 71 NKomVG ist gemäß § 73 NKomVG auch anzuwenden auf die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften soweit sich aus diesen besonderen Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt.
Die AfD-Fraktion hat den Antrag auf die Einrichtung eines kommunalen Bürgerausschusses gestellt (Vorlage 2021/428). Der Antrag ist als Anlage dieser Vorlage beigefügt. Folgender Beschlussvorschlag des Antragstellers liegt vor:
Der Kreistag möge beschließen:
A) Der Kreistag richtet einen kommunalen Petitionsausschuss ein.
B) Dieser Ausschuss soll im Sinne des § 22 c NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung) die Aufgaben Beschwerdemanagement, Behandlung von Bürgeranfragen/Eingaben, Prüfung und Vorbereitung von Einwohnerbefragungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen übernehmen.
II.
- Bildung der Fachausschüsse gemäß § 71 NKomVG sowie der Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gemäß § 73 NKomVG
Die Verwaltung empfiehlt folgende Ausschüsse zu bilden:
Lfd. Nr. | Bezeichnung des Ausschusses | Sitze KTA/beratende bzw. stimmberechtigte Mitglieder |
Fachausschüsse gemäß § 71 NKomVG | ||
1. | Ausschuss für Klimaneutralität 2030 | 13/3 |
2. | Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten | 13/1 |
3. | Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung | 13/0 |
4. | Ausschuss für Hochbau | 13/0 |
5. | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | 13/5 |
6. | Ausschuss für Umweltschutz | 13/3 |
7. | Ausschuss für Wirtschaft und Touristik | 13/3 |
8. | Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur | 13/3 |
9. | Ausschuss für Raumordnung | 13/0 |
10. | Ausschuss für Mobilität | 13/3 |
11. | Begleitausschuss für Endlagersuche | 13/4 |
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gemäß § 73 NKomVG | ||
1. | Betriebs- und Straßenbauausschuss | 13/0 |
2. | Jugendhilfeausschuss | 9/16 |
3. | Ausschuss für Schule und Bildung | 13/10 |
Beschlussvorschlag:
Die vorstehend genannten Ausschüsse werden für die Wahlperiode 2021-2026 gebildet. Die Anzahl der Sitze wird mit Ausnahme des Jugendhilfeausschusses auf 13 festgelegt. Der Jugendhilfeausschuss erhält 9 Sitze.
- Feststellung der Sitzverteilung:
13 Sitze (alle Ausschüsse ohne Jugendhilfeausschuss):
SPD | 4 Sitze |
CDU | 4 Sitze |
Grüne | 3 Sitze |
FDP/Unabhängige | 1 Sitz |
DIE LINKE/DIE PARTEI | 1 Sitz |
9 Sitze (Jugendhilfeausschuss):
SPD | 3 Sitze |
CDU | 3 Sitze |
Grüne | 2 Sitze |
FDP/Unabhängige | 1 Sitz |
|
|
Beschlussvorschlag:
Die Sitzverteilung wird wie vorstehend dargestellt festgestellt.
- Grundmandat gemäß § 71 Absatz 4 S. 1 und 2 NKomVG
Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme (Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dieser Fraktion oder Gruppe bereits stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses ist. Berechtigt ist bei den Ausschüssen mit 13 Sitzen die AfD-Fraktion, beim Jugendhilfeausschuss die Gruppe DIE LINKE/DIE PARTEI und die AfD-Fraktion.
Beschlussvorschlag:
Es wird festgestellt, dass die o.g. Fraktionen bzw. Gruppen berechtigt sind, ein Grundmandat in Anspruch zu nehmen.
- Grundmandat gemäß § 71 Absatz 4 S. 3 NKomVG
Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in einem Ausschuss Ihrer Wahl – außer dem Kreisausschuss und dem Jugendhilfeausschuss - beratendes Mitglied zu werden, wenn sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind. Dazu berechtigt ist KTA Benjamin Dieckmann von dieBasis LV Niedersachsen. Er wählt folgenden Ausschuss:
Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Beschlussvorschlag:
Es wird festgestellt, dass KTA Benjamin Dieckmann berechtigt ist, das Grundmandat im Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung in Anspruch zu nehmen.
- Festlegung der Anzahl der beratenden nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder in den Fachausschüssen nach § 71 Absatz 7 NKomVG
Ausschuss für Klimaneutralität 2030
3 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
Leuphana
BVNON
BUND
Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten:
1 beratendes Mitglied und 2 Stellvertreter. Es bleibt beim Kreisbrandmeister und seinen Stellvertretern.
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
5 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
Arbeiterwohlfahrt
Der Paritätische
Caritas
Psychiatrische Klinik Lüneburg
Behindertenbeirat
Ausschuss für Umweltschutz
3 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
BVNON
NABU
BUND
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
3 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
Handwerkskammer
IHK
DGB
Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur
3 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
Kreissportbund
Partnerschaftsverein
Vertreter Kultur
Ausschuss für Mobilität
3 beratende Mitglieder und Stellvertreter. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
Pro-Bahn
Leuphana
sachkundiger Bürger für Bus
Begleitausschuss für Endlagersuche
4 beratende Mitglieder. Die beratenden Mitglieder kommen aus den folgenden Institutionen:
LAGAtom
BUND
Vorsitzender Reaktor-Sicherheitskommission
Leuphana
Beschlussvorschlag:
Die Anzahl der beratenden Mitglieder werden wie vorstehend aufgeführt festgestellt. Auf eine Sitzverteilung wird verzichtet.
- Der Kreistag stellt gemäß § 71 Absatz 5 i.V.m. § 73 NKomVG folgende Besetzung der Ausschüsse des Kreistages fest:
Ausschüsse gem. § 71 NKomVG:
- Ausschuss für Klimaneutralität 2030
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Prof Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Jakob Blankenburg |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Maik Peyko |
CDU – 4 Sitze - | Jürgen Hövermann |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Evelin Tiedemann |
CDU | Marko Puls |
Grüne – 3 Sitze - | Wolf von Nordheim |
Grüne | Lea Findeis |
Grüne | Dr. Beatrice John |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Stefan Mues |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Arne Bösehans |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Ingolf Wiesner |
|
Beratendes Mitglied |
Stellvertreter/in |
Leuphana |
|
|
BVNON |
|
|
BUND | Bernhard Stilke | Karl Wurm |
- Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Carmen-Maria Bendorf |
SPD | Rainer Dittmers |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Brigitte Mertz |
CDU – 4 Sitze - | Norbert Thiemann |
CDU | Marko Puls |
CDU | Thomas Bieler |
CDU | Inge Schmidt |
Grüne – 3 Sitze - | Matthies Wiebe |
Grüne | Larissa Stumpe |
Grüne | Antje Aden-Meyer |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Martin Gödecke |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Frank Stoll |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe |
Beratendes Mitglied | Stellvertreter |
Kreisbrandmeister Torsten Hensel | Stephan Dick Thorsten Diesterhöft |
- Ausschuss für Finanzen, Personal, innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Prof. Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Rainer Dittmers |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Jens-Peter Schultz |
CDU – 4 Sitze - | Günter Dubber |
CDU | Ulrike Walter |
CDU | Hans-Georg Führinger |
CDU | Dr. Marco Schulze |
Grüne – 3 Sitze - | Matthias Wiebe |
Grüne | Petra Kruse-Runge |
Grüne | Liliana Josek |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Markus Graff |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe |
dieBasis LV Niedersachsen | Benjamin Dieckmann |
- Ausschuss für Hochbau
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Prof. Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Rainer Dittmers |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Holger Prange |
CDU – 4 Sitze - | Hans-Georg Führinger |
CDU | Thomas Bieler |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Ulrike Walter |
Grüne – 3 Sitze - | Claudia Schmidt |
Grüne | Liliana Josek |
Grüne | Wolf von Nordheim |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Stefan Mues |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Markus Graff |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Rainer Rodenwald |
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Carmen-Maria Bendorf |
SPD | Matthias Hoffmann |
SPD | Silke Rogge |
SPD | Inge Voltmann-Hummes |
CDU – 4 Sitze - | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Jürgen Scherf |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Katrin Pfeffer |
Grüne – 3 Sitze - | Lea Findeis |
Grüne | Liliana Josek |
Grüne | Antje Aden-Meyer |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Janine Burkhardt |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe |
| Beratendes Mitglied | Stellvertreter/in |
Arbeiterwohlfahrt | Günter Wernecke | Joachim Elspaß |
Der Paritätische | Christoph Seese | Katja Puhlmann |
Caritas | Berthold Schweers | Holger Hennig |
Psychiatrische Klinik Lüneburg | Dr. Marc Burlon | Vicki Richter |
Behindertenbeirat | N.N. | N.N. |
- Ausschuss für Umweltschutz
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Barbara Beenen |
SPD | Matthias Hoffmann |
SPD | Maik Peyko |
SPD | Inge Voltmann-Hummes |
CDU – 4 Sitze - | Jürgen Hövermann |
CDU | Norbert Thiemann |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
Grüne – 3 Sitze - | Wolf von Nordheim |
Grüne | Ralf Gros |
Grüne | Larissa Stumpe |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Stefan Mues |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Janine Burkhardt |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Rainer Rodenwald |
| Beratendes Mitglied | Stellvertreter/in |
BVNON |
|
|
NABU |
|
|
BUND |
|
|
- Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Rainer Dittmers |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Holger Prange |
SPD | Andrea Schröder-Ehlers |
CDU – 4 Sitze - | Evelin Tiedemann |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Wilhelm Kastens |
CDU | Jürgen Scherf |
Grüne – 3 Sitze - | Detlev Schulz-Hendel |
Grüne | Claudia Schmidt |
Grüne | Ingo Götz |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Martin Gödecke |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Markus Graff |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe |
| Beratendes Mitglied | Stellvertreter/in |
Handwerkskammer | Frank Ahlborn | Jörg Steinborn |
IHK | Volker Linde | Dorit Siebenbrodt |
DGB |
|
|
- Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Holger Prange |
SPD | Silke Rogge |
SPD | Jens-Peter Schultz |
SPD | Inge Voltmann-Hummes |
CDU – 4 Sitze - | Jürgen Scherf |
CDU | Thomas Bieler |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Norbert Thiemann |
Grüne – 3 Sitze - | Moritz Meister |
Grüne | Matthias Wiebe |
Grüne | Ingo Götz |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Finn van den Berg |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Arne Bösehans |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Ingolf Wiesner |
| Beratendes Mitglied | Stellvertreter/in |
Kreissportbund |
|
|
Partnerschaftsverein | Gisela Gliesche | Christa Krüger |
Vertreter Kultur |
|
|
- Ausschuss für Raumordnung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Prof. Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Silke Rogge |
CDU – 4 Sitze - | Alexander Blume |
CDU | Ulrike Walter |
CDU | Jürgen Hövermann |
CDU | Hans-Georg Führinger |
Grüne – 3 Sitze - | Claudia Schmidt |
Grüne | Ralf Gros |
Grüne | Moritz Meister |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Stefan Mues |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Janine Burkhardt |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Ingolf Wiesner |
- Ausschuss für Mobilität
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Barbara Beenen |
SPD | Jakob Blankenburg |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Jens-Peter Schultz |
CDU – 4 Sitze - | Günter Dubber |
CDU | Marko Puls |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Wilhelm Kastens |
Grüne – 3 Sitze - | Detlev Schulz-Hendel |
Grüne | Petra Kruse-Runge |
Grüne | Dr. Beatrice John |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Finn van den Berg |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Janine Burkhardt |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Ingolf Wiesner |
| Beratendes Mitglied | Stellvertreter/in |
Pro-Bahn |
|
|
Leuphana |
|
|
Sachkundiger Bürger für Bus |
|
|
- Begleitausschuss für Endlagersuche
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Barbara Beenen |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Brigitte Mertz |
CDU – 4 Sitze - | Wilhelm Kastens |
CDU | Katrin Pfeffer |
CDU | Inge Schmidt |
CDU | Thomas Bieler |
Grüne – 3 Sitze - | Petra Kruse-Runge |
Grüne | Antje Aden-Meyer |
Grüne | Larissa Stumpe |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Finn van den Berg |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Frank Stoll |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Rainer Rodenwald |
| Beratendes Mitglied |
LAGAtom | Dr. Bernd Redecker |
BUND | Bernhard Stilke |
Vorsitzender Reaktor-Sicherheitskommission | Rudolf Wieland |
Leuphana | Prof. Dr. Thomas Schomerus |
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gem. § 73 NKomVG:
- Betriebs- und Straßenbauausschuss
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Uwe Hinners |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Holger Prange |
SPD | Jens-Peter Schultz |
CDU – 4 Sitze - | Wilhelm Kastens |
CDU | Marko Puls |
CDU | Hans-Georg Führinger |
CDU | Jürgen Hövermann |
Grüne – 3 Sitze - | Dr. Beatrice John |
Grüne | Petra Kruse-Runge |
Grüne | Ralf Gros |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Martin Gödecke |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Arne Bösehans |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Rainer Rodenwald |
- Jugendhilfeausschuss – 9 Sitze -
Fraktion/Gruppe
| Ordentliche Mitglieder
| Vertreter/in
|
SPD – 3 Sitze - | Brigitte Mertz | Carmen-Maria Bendorf |
SPD | Maik Peyko | Matthias Hoffmann |
SPD | Silke Rogge | Holger Prange |
CDU – 3 Sitze - | Inge Schmidt | Wilhelm Kastens |
CDU | Katrin Pfeffer | Jürgen Scherf |
CDU | Ulrike Walter | Evelin Tiedemann |
Grüne – 2 Sitze - | Batja Schädel | Lea Findeis |
Grüne | Ingo Götz | Matthias Wiebe |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Nikolai Anton | Anna-Lena Narewski |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat | Vertreter/in |
Gruppe DIE LINKE/DIE PARTEI | Frank Stoll | Markus Graff |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe | Rainer Rodenwald |
| Sonstige stimmberechtigte Mitglieder |
Stellvertreter/in |
Vertreter d. Jugendarbeit | Eleonore Tatge | N.N. |
Vertreter d. Jugendarbeit | Frank Dreyer | Jürgen Dittmer |
Vertreter d. Jugendarbeit | Susanne Pöss | Friederike Hahn |
Vertreter d. Jugendhilfe | Günter Kalisch | Matthias Ziethen |
Vertreter d. Jugendhilfe | Berthold Schweers | Britta Schütz |
Vertreter d. Jugendhilfe | Holger Hennig | Irene Skrobanek |
| Beratende Mitglieder |
|
HVB | Steffen Gärtner | Andreas Gehrke |
ev.-luth. Kirche | Friederike Orth | Matthias Skorning |
kath. Kirche | Sabine Gerstenkorn | Jutta Segger |
Gericht | Judith Lademacher | Dr. Bernd Gütschow |
Landesschulbehörde | Hendrik Six | Nicole Troué |
Jobcenter/Agentur f. Arbeit | Julian Friedel | Kruschel, Anke |
Erzieherin | Keine Vorschläge eingegangen | |
Mädchenarbeit | Keine Vorschläge eingegangen | |
Ausl. Interessen | Keine Vorschläge eingegangen | |
Kreisjugendpfleger | Christian Gebhardt | Nicht erforderlich |
Jugendamtsleiter | Ines Benne | Nicht erforderlich |
- Ausschuss für Schule und Bildung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
SPD – 4 Sitze - | Carmen Maria Bendorf |
SPD | Matthias Hoffmann |
SPD | Brigitte Mertz |
SPD | Maik Peyko |
CDU – 4 Sitze - | Katrin Pfeffer |
CDU | Inge Schmidt |
CDU | Evelin Tiedemann |
CDU | Alexander Blume |
Grüne – 3 Sitze - | Moritz Meister |
Grüne | Batja Schädel |
Grüne | Antje Aden-Meyer |
FDP/Unabhängige – 1 Sitz - | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE/DIE PARTEI - 1 Sitz - | Frank Stoll |
Fraktion/Gruppe | Grundmandat |
AfD-Fraktion | Stephan Bothe |
Zuordnung | Sonstige stimmberechtigte |
Stellvertreter/in |
Lehrkraft berufsb. Schulen | Harald Buhrmann |
|
Lehrkraft allgemeinb. Schulen | NN | NN |
Schüler berufsb. Schulen | May-Brit Augustin | Hauke Jürgens |
Schüler allgemeinb. Schulen | Bryan Frolow | NN |
Elternvertreter allgb. Schulen | NN | NN |
Elternvertreter allgb. Schulen | NN | NN |
Arbeitnehmerverband | Frauke Schachtschneider | Urte Gräper |
Arbeitnehmerverband | Dirk Garvels | Dr. Matthias Richter-Steinke |
Arbeitgeberverband | NN | NN |
Arbeitgeberverband | NN | NN |
Beschlussvorschlag:
Die Ausschussbesetzung wird festgestellt.
Aktualisierte Sachlage vom 11.11.2021:
Im Ausschuss für Mobilität und im Betriebs- und Straßenbauausschuss wurden die Besetzungen der CDU-Fraktion korrigiert.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | --- € |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
b) | an Folgekosten: | € |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| im Haushaltsplan veranschlagt |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| durch Mittelverschiebung im Budget |
| ||||
|
|
| Begründung: |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| Sonstiges: |
| ||||
|
|
| ||||||
d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ja |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| nein |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| klärungsbedürftig |
| ||||
Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
|
|
|
|
|
|
| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| positive Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| negative Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
| Begründung: |
|