Vorlage - 2023/132
|
|
Sachlage:
Die AFD-Fraktion mit den Mitgliedern Rainer Rodenwald, Ingolf Wiesner und Stephan Bothe und Dietrich Bilgenroth (dieBasis) haben mit Schreiben vom 06.03.2023 die Gründung der o.g. Gruppe erklärt.
Weiterhin beantragt die Gruppe “AFD/Die Basis“ im Kreistag Lüneburg die Neubesetzung der Ausschüsse gemäß § 71 Abs. 9 NKomVG, da die Zusammensetzung nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen und Gruppen der Vertretung entspricht.
Gemäß § 71 NKomVG kann der Kreistag aus seiner Mitte beratende Ausschüsse bilden. Das Verfahren ist in § 71 NKomVG geregelt. § 71 NKomVG ist gemäß § 73 NKomVG auch anzuwenden auf die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften soweit sich aus diesen besonderen Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt.
Gemäß § 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 NKomVG werden die Sitze eines jeden Ausschusses auf die Fraktionen und Gruppen nach der Reihenfolge der Höchstzahlen verteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Über die Zuteilung übrig bleibender Sitze entscheidet bei gleichen Höchstzahlen das Los.
1. Neuberechnung der Sitzverteilung in den 13er-Fachausschüssen gemäß § 71 NKomVG:
| SPD | CDU | Grüne | FDP / Unabhängige | Die Linke / Die Partei | AFD / Die Basis |
|
| 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 58 |
1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 |
|
2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 2 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 5 | 1,666666667 | 1,33333333 | 1,33333333 |
|
4 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 1 | 1 |
|
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|
6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,833333333 | 0,66666667 | 0,66666667 |
|
Der jeweils letzte verbliebene Sitz müsste in den jeweiligen Ausschüssen zwischen den Fraktionen von SPD, CDU und Grünen ausgelost bzw. vergeben werden.
2. Neuberechnung der Sitzverteilung im Jugendhilfeausschuss (9 Sitze) gemäß § 73 NKomVG:
Gemäß § 73 NKomVG finden für die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften ebenfalls die Regelungen nach den §§ 71 und 72 NKomVG Anwendung.
Gemäß § 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 NKomVG werden die Sitze eines jeden Ausschusses auf die Fraktionen und Gruppen nach der Reihenfolge der Höchstzahlen verteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Über die Zuteilung übrig bleibender Sitze entscheidet bei gleichen Höchstzahlen das Los.
| SPD | CDU | Grüne | FDP / Unabhängige | Die Linke / Die Partei | AFD / Die Basis |
|
| 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 58 |
1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 |
|
2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 2 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 5 | 1,666666667 | 1,33333333 | 1,33333333 |
|
4 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 1 | 1 |
|
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|
6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,833333333 | 0,66666667 | 0,66666667 |
|
Die noch verbliebenen 3 Sitze müssen zwischen der SPD, der CDU, den Grünen und FDP / Unabhängige ausgelost bzw. vergeben werden.
9 Sitze ( nur Jugendhilfeausschuss):
SPD | 2 Sitze |
CDU | 2 Sitze |
Grüne | 2 Sitze |
6 Sitze (verbliebene 3 Sitze zwischen SPD, CDU, Grünen und FDP)
Beschlussvorschlag zu 1. und 2:
Die nachfolgende Ausschussbesetzung wird festgestellt.
Ausschüsse gem. § 71 NKomVG:
- Ausschuss für Klimaneutralität 2030
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Jürgen Hövermann |
CDU | Evelin Tiedemann |
SPD | Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Maik Peyko |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Lea Findeis |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Dr. Beatrice John |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Moritz Meister |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Wolf von Nordheim |
FDP / Die Unabhängigen | Stefan Mues |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Arne Bösehans |
AfD / dieBasis | Ingolf Wiesner |
- Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Norbert Thiemann |
CDU | Marko Puls |
CDU | Inge Schmidt |
SPD | Carmen Maria Bendorf |
SPD | Brigitte Mertz |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Rainer Dittmers |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Antje Aden-Meyer |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Larissa Stumpe |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Matthias Wiebe |
FDP / Die Unabhängigen | Martin Gödecke |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Frank Stoll |
AfD / dieBasis | Stephan Bothe |
- Ausschuss für Finanzen, Personal, innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Günter Dubber |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Ulrike Walter |
SPD | Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Rainer Dittmers |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Jens-Peter Schultz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Petra Kruse- Runge |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Batja Schädel |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Matthias Wiebe |
FDP / Die Unabhängigen | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Markus Graff |
AfD / dieBasis | Dietrich Bilgenroth |
- Ausschuss für Hochbau
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Hans-Georg Führinger |
CDU | Hans-Detlef Jacobi |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Evelin Tiedemann |
SPD | Rainer Dittmers |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Holger Prange |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ralf Gros |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Claudia Schmidt |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Wolf von Nordheim |
FDP / Die Unabhängigen | Stefan Mues |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Markus Graff |
AfD / dieBasis | Rainer Rodenwald |
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Jürgen Scherf |
SPD | Matthias Hoffmann |
SPD | Silke Rogge |
SPD | Dr. Inge Voltmann-Hummes |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Antje Aden-Meyer |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Lea Findeis |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Gudrun Hofmann |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Larissa Stumpe |
FDP / Die Unabhängigen | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Janine Burkhardt |
AfD / dieBasis | Dietrich Bilgenroth |
- Ausschuss für Umweltschutz
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Jürgen Hövermann |
SPD | Maik Peyko |
SPD | Andrea Schröder-Ehlers |
SPD | Dr. Inge Voltmann-Hummes |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Barbara Beenen |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ralf Gros |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Larissa Stumpe |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Wolf von Nordheim |
FDP / Die Unabhängigen | Stefan Mues |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Janine Burkhardt |
AfD / dieBasis | Rainer Rodenwald |
- Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Wilhelm Kastens |
CDU | Jürgen Scherf |
CDU | Dr. Marco Schulze |
CDU | Evelin Tiedemann |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Holger Prange |
SPD | Andrea Schröder-Ehlers |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Barbara Beenen |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ingo Götz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Claudia Schmidt |
FDP / Die Unabhängigen | Martin Gödecke |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Markus Graff |
AfD / dieBasis | Stephan Bothe |
- Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Hans-Detlef Jacobi |
CDU | Jürgen Scherf |
CDU | Norbert Thiemann |
SPD | Holger Prange |
SPD | Silke Rogge |
SPD | Dr. Inge Voltmann-Hummes |
SPD | Jens-Peter Schultz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ingo Götz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Oliver Glodzei |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Mortiz Meister |
FDP / Die Unabhängigen | Finn van den Berg |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Arne Bösehans |
AfD / dieBasis | Ingolf Wiesner |
- Ausschuss für Raumordnung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Hand-Georg Führinger |
CDU | Jürgen Hövermann |
CDU | Ulrike Walter |
SPD | Dr. Hinrich Bonin |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Silke Rogge |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ralf Gros |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Moritz Meister |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Claudia Schmidt |
FDP / die Unabhängigen | Stefan Mues |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Janine Burkhardt |
AfD / dieBasis | Dietrich Bilgenroth |
- Ausschuss für Mobilität
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Ingrid Dziuba-Busch |
CDU | Wilhelm Kastens |
CDU | Marko Puls |
SPD | Jakob Blankenburg |
SPD | Uwe Hinners |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Jens-Peter Schultz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Oliver Glodzei |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Dr. Beatrice John |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Petra Kruse-Runge |
FDP / Die Unabhängigen | Finn van den Berg |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Janine Burkhardt |
AfD / dieBasis | Ingolf Wiesner |
- Begleitausschuss zur Endlagersuche
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Hans-Detlef Jacobi |
CDU | Marko Puls |
CDU | Inge Schmidt |
SPD | Franz-Josef Kamp |
SPD | Brigitte Mertz |
SPD | Holger Prange |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Antje Aden-Meyer |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Petra Kruse-Runge |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Moritz Meister |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Larissa Stumpe |
FDP / Die Unabhängigen | Finn van den Berg |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Frank Stoll |
AfD / dieBasis | Stephan Bothe |
- Ausschuss für Schule und Bildung
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Alexander Blume |
CDU | Katrin Pfeffer |
CDU | Inge Schmidt |
SPD | Matthias Hoffmann |
SPD | Brigitte Mertz |
SPD | Maik Peyko |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Antje Aden-Meyer |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Moritz Meister |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Batja Schädel |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Gudrun Hofmann |
FDP / Die Unabhängigen | Anna-Lena Narewski |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Frank Stoll |
AfD / dieBasis | Dietrich Bilgenroth |
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gem. § 73 NKomVG:
- Betriebs- und Straßenbauausschuss
Fraktion/Gruppe | Ordentliches Mitglied |
CDU | Hans-Georg Führinger |
CDU | Jürgen Hövermann |
CDU | Wilhelm Kastens |
CDU | Marko Puls |
SPD | Andreas Köhlbrandt |
SPD | Holger Prange |
SPD | Jens-Peter Schultz |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Dr. Beatrice John |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Petra Kruse-Runge |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Claudia Schmidt |
FDP / Die Unabhängigen | Martin Gödecke |
DIE LINKE / DIE PARTEI | Arne Bösehans |
AfD / dieBasis | Rainer Rodenwald |
- Jugendhilfeausschuss – 9 Sitze -
Fraktion/Gruppe
| Ordentliche Mitglieder
| Vertreter/in
|
CDU | Katrin Pfeffer | Jürgen Scherf |
CDU | Inge Schmidt | Günter Dubber (Neu!) |
CDU | Ulrike Walter | Evelin Tiedemann |
SPD | Silke Rogge | Holger Prange |
SPD | Brigitte Mertz | Carmen Maria Bendorf |
SPD | Maik Peyko | Matthias Hoffmann |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ingo Götz | Matthias Wiebe |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Gudrun Hofmann | Batja Schädel (Neu!) |
FDP / Die Unabhängigen | Nikolai Anton | Anna-Lena Narewski |
Grundmandat |
|
|
DIE LINKE / DIE PARTEI | Frank Stoll | Markus Graff |
AfD / dieBasis | Stephan Bothe | Rainer Rodenwald |
3. Zuteilung der Ausschussvorsitze
Für das Zugreifverfahren stehen folgende Ausschüsse zur Verfügung:
- Ausschuss für Klimaneutralität 2030
- Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten
- Ausschuss für Finanzen, Personal, innere Angelegenheiten und Digitalisierung
- Ausschuss für Hochbau
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit
- Ausschuss für Umweltschutz
- Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
- Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur
- Ausschuss für Raumordnung
- Ausschuss für Mobilität
- Begleitausschuss für Endlagersuche
- Betriebs- und Straßenbauausschuss
- Jugendhilfeausschuss
- Ausschuss für Schule und Bildung
Neuberechnung der Zuteilung der Ausschussvorsitze gemäß § 71 Abs. 9 NKomVG:
Grundsätzlich werden die Ausschussvorsitze gemäß § 71 Abs. 8 NKomVG den Fraktionen und Gruppen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. Das Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung. Die Fraktionen und Gruppen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der Abgeordneten, die den Ausschüssen angehören.
| SPD | CDU | Grüne | FDP / Unabhängige | Die Linke / Die Partei | AFD / Die Basis |
|
| 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 58 |
1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 |
|
2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 2 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 5 | 1,666666667 | 1,33333333 | 1,33333333 |
|
4 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 1 | 1 |
|
5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|
6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,833333333 | 0,66666667 | 0,66666667 |
|
Die zwei verbliebenen Ausschussvorsitze müssten zwischen den Fraktionen von SPD, CDU und Grünen ausgelost bzw. vergeben werden.
Ausschussvorsitze
SPD | 3 Vorsitze |
CDU | 3 Vorsitze |
Grüne | 3 Vorsitze |
FDP/Unabhängige | 1 Vorsitz |
Die Linke / Die Partei | 1 Vorsitz |
AFD / Die Basis | 1 Vorsitz |
12 Vorsitze (verbliebene 2 Vorsitze zwischen SPD, CDU und Grünen)
Übersicht zum Zeitpunkt des jeweiligen Zugriffs:
| Fraktion / Gruppe | Anteil | Ausschuss |
LOS | SPD | 15 | 1. |
CDU | 15 | 2. | |
Grüne | 15 | 3. | |
LOS | SPD | 7,5 | 4. |
CDU | 7,5 | 5. | |
Grüne | 7,5 | 6. | |
LOS | SPD | 5 | 7. |
CDU | 5 | 8. | |
Grüne | 5 | 9. | |
FDP | 5 | 10. | |
LOS | Linke | 4 | 11. |
AFD / die Basis | 4 | 12. | |
LOS | SPD | 3,75 | 13. |
CDU | 3,75 | 14. | |
Grüne | 3,75 |
|
Beschlussvorschlag zu 3.:
1. Die betroffenen Fraktionen/Gruppen verzichten auf einen Losentscheid.
2. Die Ausschussvorsitze werden wie folgt gegriffen:
Nr. | Fraktion / Gruppe | Ausschuss | Vorsitzende/r |
1 | SPD | Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung | Dr. Hinrich Bonin |
2 | CDU | Ausschuss für Wirtschaft und Touristik | Evelin Tiedemann |
3 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ausschuss für Umweltschutz | Ralf Gros |
4 | SPD | Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten | Andreas Köhlbrandt |
5 | CDU | Ausschuss für Hochbau | Hans-Georg Führinger |
6 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ausschuss für Klimaneutralität 2030 | Wolf von Nordheim |
7 | SPD | Jugendhilfeausschuss | Silke Rogge |
8 | CDU | Ausschuss für Raumordnung | Ulrike Walter |
9 | FDP / Die Unabhängigen | Ausschuss für Sport, Partnerschaft und Kultur | Finn van den Berg |
10 | AfD / dieBasis | Begleitausschuss für Endlagersuche | Stephan Bothe |
11 | SPD | Ausschuss für Mobilität | Jakob Blankenburg |
12 | DIE LINKE / DIE PARTEI | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | Janine Burkhardt |
13 | CDU | Betriebs- und Straßenbauausschuss | Wilhelm Kastens |
14 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | Ausschuss für Schule und Bildung | Batja Schädel |
Aktualisierte Sachlage der Verwaltung vom 17.04.2023:
Die Vorlage wurde um die namentlichen Benennungen der einzelnen Parteien ergänzt.
Aktualisierte Sachlage der Verwaltung vom 18.04.2023:
Die Vorlage wurde um die noch fehlenden Benennungen und Änderungen der Politik ergänzt.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | € |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
b) | an Folgekosten: | € |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| im Haushaltsplan veranschlagt |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| durch Mittelverschiebung im Budget |
| |||||
|
|
| Begründung: |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| Sonstiges: |
| |||||
|
|
| |||||||
d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
| |||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| ja |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| nein |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
| klärungsbedürftig |
| |||||
Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
|
|
|
|
|
|
|
| keine wesentlichen Auswirkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| positive Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| negative Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
| Begründung: |
|