Tagesordnung - Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung | ||||||
Ö 2 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 24.10.2014 | S2014-436 | |||||
Ö 5 | Verkehrsunfallstatistik 2014 | 2015/083 | |||||
Ö 6 | Sachstandsbericht zur Kooperativen Leitstelle Lüneburg | 2015/081 | |||||
Ö 7 | Einsatzkosten des Elbehochwassers 2013 | 2015/080 | |||||
VORLAGE | |||||||
|
|||||||
13.04.2015 - Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Der Ausschuss nimmt die Berichtsvorlage zur Kenntnis.
|
|||||||
Ö 8 | Einsatzstatistik des Rettungsdienstes für das Jahr 2014 | 2015/082 | |||||
Ö 9 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 10 | Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung | ||||||