Tagesordnung - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.06.2004 | ||||||
Ö 4 | Sozialpsychiatrischer Plan (Verfasser : Wiese, Martin) | 2004/139 | |||||
Ö 5 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Kreiszuschüsse 2004 (Verfasser : Bonow, Dirk) | 2004/136 | |||||
Ö 6 | Umsetzung von Hartz IV (Verfasser : Wiese, Martin) | ||||||
Ö 7 | Sozial- und Gesundheitsbericht 2002 (Verfasser : Wiese, Martin) | 2004/110 | |||||
31.08.2004 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Beschluss: Der Sozial- und Gesundheitsbericht 2002 ist dem Kreisausschuss
und dem Kreistag nicht mehr vorzulegen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig |
|||||||
Ö 8 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 9 | Beantwortung von Anfragen gem. § 19 Geschäftsordnung | ||||||