Tagesordnung - Ausschuss für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 und Verbraucherschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.05.2009 | S2009-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Haushaltsplan 2010 / Fachdienst 40 | 2009/249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Haushaltsplan 2010/Klimaschutzleitstelle | 2009/269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Haushalt 2010/Fachdienst Umwelt | 2009/251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Kalkulation der Müll- und Wertstoffabfuhr für die Jahre 2010 und 2011 | 2009/210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Kalkulation wird zugestimmt. Die Gebührensätze sind in die Abfallgebührensatzung zu
übernehmen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2009 - Ausschuss für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 u. Verbraucherschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Nach eingehender Beratung wurden folgende alternativen
Gebührenkonstellationen zur Abstimmung gestellt:
Die geänderte
Kalkulation ist als Anlage der Niederschrift beigefügt. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2009 - Kreisausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12.2009 - Kreistag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Kalkulation wird unter Berücksichtigung der empfohlenen
Änderungen (Grundgebühr: 4,60 €; Steigerungsbetrag: 2,55 €)
zugestimmt. Die Gebührensätze sind in die Abfallgebührensatzung zu übernehmen. Abstimmungsergebnis: 39 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 3
Enthaltungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Neufassung der Abfallgebührensatzung | 2009/238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Abfallwirtschaftskonzept 2009 bis 2013 (Eine aktualisierte Sitzungsvorlage wird nachgereicht.) | 2009/018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Antrag der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 21.04.2009 zum Energiesparbirnenrecycling | ![]() |
2009/109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Beantwortung von Anfragen gem. § 19 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||