Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung | ||||||
Ö 2 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 21.02.2018 | S2018-328 | |||||
Ö 5 | Zeitplanung für die Aufstellung des 4. Nahverkehrsplans des Landkreises Lüneburg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 23.03.2018) | 2018/053 | |||||
Ö 6 | ÖPNV-Flächenbedienung als Baustein des Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMK) | 2018/096 | |||||
Ö 7 | Reaktivierung der Bahnstrecken Bleckede – Lüneburg und Lüneburg – Amelinghausen/Soltau (im Stand der 1. Aktualisierung vom 27.03.2018) | 2018/095 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag: - Das Gutachten zur Reaktivierung der Bahnstrecken Lüneburg - Bleckede und Lüneburg - Amelinghausen/Soltau soll jetzt ausgeschrieben werden. Auf eine neue Bewertungsmethode wird nicht gewartet. - Das Gutachten soll das standardisierte Verfahren anwenden, dabei aber aktuelle Daten zugrunde legen. - Aspekte der Raumordnung, Luftreinhaltung, Lärmvermeidung und Verkehrsentlastung für die Innenstadt von Lüneburg sollen dargestellt werden. - Kritische Infrastruktur soll hinsichtlich des Investitions- und Instandsetzungsaufwandes geprüft werden; ebenso die sinnvolle Entwurfsgeschwindkeit von 60 km/h oder 80 km/h.
|
|||||||
11.04.2018 - Ausschuss für Wirtschaft und Touristik | |||||||
Ö 7 - geändert beschlossen | |||||||
Beschluss:
- Das Gutachten zur Reaktivierung der Bahnstrecken Lüneburg - Bleckede und Lüneburg - Amelinghausen soll jetzt ausgeschrieben werden. Auf eine neue Bewertungsmethode wird nicht gewartet. - Das Gutachten soll das standardisierte Verfahren anwenden, dabei aber aktuelle Daten zugrunde legen. - Aspekte der Raumordnung, Luftreinhaltung, Lärmvermeidung und Verkehrsentlastung für die Innenstadt von Lüneburg sollen dargestellt werden. - Kritische Infrastruktur soll hinsichtlich des Investitions- und Instandsetzungsaufwandes geprüft werden; ebenso die sinnvolle Entwurfsgeschwindkeit von 60 km/h oder 80 km/h.
Sofern sich die Stadt Bispingen / der Landkreis Heidekreis finanziell daran beteiligen, kann die Strecke aufgeteilt werden auf die Streckenabschnitte Lüneburg – Amelinghausen, Amelinghausen – Bispingen und Bispingen – Soltau.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Gegenstimme |
|||||||
23.04.2018 - Kreisausschuss | |||||||
N 7 - geändert beschlossen | |||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||
Ö 8 | Investiver Strukturentwicklungsfonds: Heimatmuseum St. Laurentiuskapelle, Dahlenburg | 2018/103 | |||||
Ö 9 | Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Verteilung der Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2018 | 2018/104 | |||||
Ö 10 | Beteiligung des Landkreises Lüneburg an der Hafen Lüneburg GmbH; Gewährung eines Zuschusses an die Hafen Lüneburg GmbH im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 20.000 EUR | 2018/072 | |||||
Ö 11 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 12 | Beantwortung von Anfragen gemäß § 17 Geschäftsordnung | ||||||
Ö 13 | Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Schließung der Sitzung | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Artikel über den Hafen Lüneburg (938 KB) | |||
![]() |
2 | Präsentation zum 4. Nahverkehrsplan (549 KB) |