Tagesordnung - Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Verpflichtung der beratenden Mitglieder gemäß § 60 NKomVG und Pflichtenbelehrung gemäß § 43 NKomVG | 2017/025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Vortrag einer Potenzialanalyse und eines Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Amt Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Schließung von Haltepunkten an der Bahnstrecke Lüneburg-Dannenberg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 18.05.2017) | 2017/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Verteilung der Haushaltsmittel aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018 | 2017/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Verteilung der Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2017 | 2017/140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Mittel des Kommunalen Strukturentwicklungsfonds aus dem Haushalt 2017 werden wie folgt verteilt:
Anmerkungen: Im Haushaltsplan 2017 ist gegenüber den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 400.000 EUR statt bisher 300.000 EUR für den Kommunalen Strukturentwicklungsfonds ausgewiesen. Aus der Abrechnung der Vorjahre konnten Restmittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2017 - Ausschuss für Wirtschaft und Touristik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Mittel des Kommunalen Strukturentwicklungsfonds aus dem Haushalt 2017 werden wie folgt verteilt:
Anmerkungen: Im Haushaltsplan 2017 ist gegenüber den Vorjahren ein Betrag in Höhe von 400.000 EUR statt bisher 300.000 EUR für den Kommunalen Strukturentwicklungsfonds ausgewiesen. Aus der Abrechnung der Vorjahre konnten Restmittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2017 - Kreisausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Kommunaler Strukturentwicklungsfonds - Aktualisierung der Richtlinie | 2017/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Diskussion Breitbandversorgung im Landkreis Lüneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Gewährung eines Zuschusses für das Schloss Bleckede | 2017/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Fachkräfteportal und Fachkräftemarketing für die südliche Metropolregion Hamburg | 2017/164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Betrauungsakt Lüneburger Heide GmbH | 2017/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Radschnellwege- Beteiligung Machbarkeitsstudie | 2017/137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Erreichbarkeit von Zentren in peripheren Regionen | 2017/022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Gewährung eines Zuschusses für die Durchführung einer Aufgabenkritik in der SG Amelinghausen | 2017/162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Beantwortung von Anfragen gemäß § 17 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Breitbandversorgung im Landkreis Lüneburg hier: Vergabeverfahren Wirtschaftlichkeitslücke (Die Beschlussvorlage wird als Tischvorlage in der Sitzung nachgereicht.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Präsentation Potenzialanalyse Neuhaus (2020 KB) | ![]() |
||
![]() |
2 | Präsentation Erreichbarkeit Zentren Periphere Gebiete (4143 KB) | ![]() |