28.06.2021 - 9 Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den La...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 9
- Datum:
- Mo., 28.06.2021
- Status:
- öffentlich/nichtöffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 15:00
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft
- Bearbeitung:
- Dorte Nette
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Beschluss:
Die Mittel des Kommunalen Strukturentwicklungsfonds aus dem Haushalt 2021 werden wie folgt verteilt:
Nr. | Kommune | Zuwendungszweck | Zuschuss |
1 | Gemeinde Amt Neuhaus | Erstellung integriertes Städtebauentwicklungskonzept (ISEK) | 17.500,00 € |
2 | Gemeinde Amt Neuhaus | Erweiterung/ Umzug der Ausstellung im Archezentrum Neuhaus | 60.000,00 € |
3 | Gemeinde Amt Neuhaus | Natur Erlebnis Schulhof der Grund- und Oberschule Amt Neuhaus | 40.000,00 € |
4 | Gemeinde Amt Neuhaus | Installation einer Ladesäule für E- Autos auf Besucherparkplatz | 0,00 € |
5 | Gemeinde Amt Neuhaus | Installation einer Photovoltaikanlage auf Gebäude der Kläranlage | 0,00 € |
6 | Gemeinde Amt Neuhaus | Sanierung Wobau- Flachbaus auf Areal Am Markt 5, Neuhaus | 75.000,00 € |
7 | Samtgemeinde Dahlenburg | Beckenkopfsanierung Freibad Dahlenburg | 40.000,00 € |
8 | Stadt Bleckede | Möblierung Schlosssaal | 20.000,00 € |
9 | Stadt Bleckede | Deichpromenade Bleckede | 35.000,00 € |
10 | Stadt Bleckede | Einbau Lichtzeichenanlage mit Halbschranken, Töpferdamm | 10.250,00 € |
11 | Gemeinde Neetze | Badestelle und Brücke an der Neetze | 40.000,00 € |
12 | Hansestadt Lüneburg | Skateranlage auf den Sülzwiesen in Lüneburg | 30.000,00 € |
13 | Hansestadt Lüneburg | Stadtteilhaus Oedeme | 32.250,00 € |
14 | SG Gellersen | Sanierung der Gellersen- Halle in Reppenstedt | 0,00 € |
15 | Gemeinde Adendorf | Walter- Maack Eisstadion | 0,00 € |
| Gesamt |
| 400.000,00 € |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
15,8 kB
|