21.11.2011 - 12 Konstituierung des Kreistages; Zuteilung der Au...
Grunddaten
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beschluss
Beschluss:
1. Die Ausschussvorsitze werden im Zugreifverfahren wie folgt vergeben:
Ausschussvorsitze
Nummer | Rechenergebnis | Gruppe oder Fraktion | Ausschuss | Ausschussvorsitzender oder -vorsitzende |
1 | 33,0 | SPD/Grüne | Ausschuss für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung | Franz-Josef Kamp |
2 | 18,0 | CDU/RRP | Jugendhilfeausschuss | Meinhard Perschel |
3 | 16,5 | SPD/Grüne | Schulausschuss | Rolf Rehfeldt |
4 | 11,0 | SPD/Grüne | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | Elke Stange |
5 | 9,0 | CDU/RRP | Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
| Harald Heuer |
6 | 8,25 | SPD/Grüne | Ausschuss für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 und Verbraucherschutz
| Bernhard Stilke |
7 | 6,6 | SPD/Grüne | Ausschuss für Hochbau- und Energiesparmaßnahmen | Heiko Dörbaum |
8 | 6,0 | CDU/RRP | Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten | Dieter Hublitz |
9 | 5,5 | SPD/Grüne | Partnerschaft und Kultur | Rainer Dittmers |
10 | 4,71 | SPD/Grüne | Betriebs- und Straßenbauausschuss
| Heinz Fricke |
11 | 4,50 | CDU/RRP |
Sportausschuss
| Andreas Bahlburg |
12 | 4,12 | SPD/Grüne | Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten | Dr. Hinrich Bonin |
2. Das Verfahren und die Vorsitzenden werden einstimmig festgestellt.