21.11.2022 - 5 Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den La...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Datum:
- Mo., 21.11.2022
- Status:
- öffentlich/nichtöffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 15:00
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft
- Bearbeitung:
- Dorte Nette
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Beschluss:
Die Mittel des Kommunalen Strukturentwicklungsfonds aus dem Haushalt 2022 werden wie folgt verteilt:
Nr. | Kommune | Zuwendungszweck | Zuschuss |
1 | Gemeinde Amt Neuhaus | Neuausstattung für die Bibliothek | 13.350 € |
2 | Gemeinde Amt Neuhaus | Sanierung der Trauerhalle in Kaarßen | 8.478,75 € |
3 | Gemeinde Amt Neuhaus | Sanierung der Mauer beim Haus des Gastes | 51.350 € |
4 | Gemeinde Amt Neuhaus | generationsübergr. Bewegungs-u. Begegnungsräume | 0 € |
5 | Gemeinde Amt Neuhaus | Sanierung Eisenbahnbrücke Preten | 0 € |
6 | SG Dahlenburg | Entwicklungskonzept | 16.184 € |
7 | SG Dahlenburg | Machbarkeitsstudie Grundschulstandort | 7.500 € |
8 | SG Dahlenburg | Organisationsuntersuchung Verwaltung | 15.000 € |
9 | SG Dahlenburg | Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan | 8.000 € |
10 | Flecken Dahlenburg | Umbau Bushaltestelle | 0 € |
11 | SG Amelinghausen | Sanierung Talsperre Lopausee | 100.000 € |
12 | Stadt Bleckede | Energieeffiziente Sanierung Bleckeder Haus | 0 € |
13 | Stadt Bleckede | Oberflächenentwässerung in Alt Garge | 80.137,25 € |
14 | SG Ilmenau | Einbau Lichtzeichenanlage mit Halbschranken | 0 € |
15 | SG Scharnebeck | Entwicklung und Ausbau touristische Infrastruktur | 0 € |
| Gesamt |
| 300.000,00 € |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
84,5 kB
|