04.06.2024 - 7 Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den La...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 7
- Datum:
- Di., 04.06.2024
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 15:00
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft
- Bearbeitung:
- Dorte Nette
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Beschluss:
Die Mittel des Kommunalen Strukturentwicklungsfonds aus dem Haushalt 2024 werden wie folgt verteilt:
Nr. | Kommune | Zuwendungszweck | Zuschuss |
1 | Gemeinde Amt Neuhaus | Sanierung der Eisenbahnbrücke in Preten | 120.050 € |
2 | Gemeinde Amt Neuhaus | NaturErlebnisSchulhof (Grund-Oberschule Neuhaus) | 40.950 € |
3 | SG Amelinghausen | Umbau Tourist- Information Markthus Amelinghausen | 134.000 € |
4 | SG Dahlenburg | Ankauf eines Gebäudes mit Grundstücken | 150.000 € |
5 | Stadt Bleckede | Touristische Aufwertung des Schlossparkes Bleckede | 44.250 € |
6 | Stadt Bleckede | Kampfmittelräumung Schlossgraben Bleckede | 80.750 € |
7 | Stadt Bleckede | Solarlampen in Radegast | 10.000 € |
8 | Gemeinde Adendorf | Sanierung Freibad; Installation einer KI- Technik | 20.000 € |
9 | Gemeinde Adendorf | Sanierung Eisstadion Adendorf | 0 € |
| Gesamt |
| 600.000 € |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
11 kB
|