Berichtsvorlage - 2012/287
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplan 2013/ FD 55 - Schule
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- Bildung und Kultur
- Bearbeitung:
- Petra Lüdde
- Verantwortlich:
- Wieske, Michael
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen
|
Beratung
|
|
|
15.11.2012
|
Sachverhalt
Sachlage:
Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf Produkte 212-100 bis 244-000 und 272-000 beigefügt.
Im Produkt 241-00000 Schülerbeförderung allgemein, beinhaltet der Gesamtansatz unter Nr. 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) die freiwillige Leistung Schulbuslotsenprojekt mit einem Ansatz von 10.000,00 .
Das Schulbuslotsenprojekt wurde am Beispiel des Landkreises Fulda auch im Landkreis Lüneburg eingerichtet. Aus dem Ansatz werden Fortbildungsmaßnahmen, Sachkosten und auch z.B. gemeinsame Fahrten mit den Schulbuslotsen, gezahlt.
Die im Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben bei den Kennzahlen dargestellten Kostenpauschalen pro Klasse und pro Schüler/in werden in Absprache mit der Hansestadt Lüneburg pro Jahr um 2% erhöht. So erklären sich die leichten Anhebungen dieser Pauschalsätze von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr.
In diesem Produkt liegt der Ansatz für 2013 zu Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bei 351.000,00 . Dieser Gesamtansatz gliedert sich wie folgt:
Maßnahmen | Ansatz | Begründung
|
Administration/Wartung der pädagogischen EDV-Netze in kreiseigenen Schulen | 43.000,00 | Kosten für Pauschalvertrag mit einem EDV-Unternehmen |
Fortbildung der Verwaltungsangehörigen | 1.900,00 | Fortbildungsetat intern |
Unterhaltung Schulverwaltungssoftware, Schülerdatenbank und Schüler Online | 6.000,00 | Pflege- und Konzessionskosten für die Schülerdatenbank SibankPLUS und Schüler Online |
Entwicklung von Schulbüchereien zu Lernzentren | 20.000,00 | Finanzielle Förderung von Lernzentren (Umwandlung der Kreisbibliothek in Schulbibliotheken) |
Gema-Gebühren | 1.400,00 | LK übernimmt als Schulträger pauschalierte Gema-Gebühren für kreiseigene Schulen |
Pauschale Förderung Ganztagsschulen | 18.000,00 | 12 Ganztagsschulen je 1.500,00 (Förderschule am Knieberg wird als GTS gewertet) |
Finanzielle Förderung von Ganztagsschulen auf Antrag | 32.600,00 | Richtlinie zur Förderung kreiseigener Ganztagsschulen; Ansatz für individuelle Förderung |
Schulobstprogramm (freiwillige Leistung) | 15.000,00 | 12 Ganztagsschulen werden 2mal/Woche beliefert |
Kriminalpräventionsrat Arbeitskreis Sichere Schule | 7.000,00 | Je 7.000,00 Zuschuss LK und Hansestadt |
Informationsbroschüre Berufsbildende Schulen, mehrsprachig | 2.000,00 | Druck- und Übersetzungskosten |
Zuschüsse Mittagsverpflegung soweit nicht durch BuT abgedeckt | 5.000,00 | z.B. Asylbewerber |
Vertiefte Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen | 10.000,00 | Mittelverteilung in Absprache und nach Konzept des Bildungs- und Integrationsbüros |
Medienbeschaffung, Ge- und Verbrauchsmittel für das Medienzentrum | 7.100,00 | Kosten für Neubeschaffung von Medien sowie Büro- und andere Ausstattungsmittel des Kreismedienzentrums |
Maßnahme Landesprogramm Profilierung der Hauptschulen | 182.000,00 | Zuschüsse für Sozialpädagogen in kreiseigenen Hauptschulen. In gleicher Höhe erstattet das Land diese Kosten |
Die Verwaltung wird diese und die übrigen Haushaltsansätze näher erläutern.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
469,6 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
63,7 kB
|
