Berichtsvorlage - 2014/287
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplan 2015 / FD 55 - Schule
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- Bildung und Kultur
- Bearbeitung:
- Petra Lüdde
- Verantwortlich:
- Wieske, Michael
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen
|
Kenntnisnahme
|
|
|
11.11.2014
|
Sachverhalt
Sachlage:
Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 liegt den Kreistagsabgeordneten vor.
Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf – Produkte 212-100 bis 244-000. 272-000 und 351-715 - beigefügt.
In der folgenden Aufstellung sind die wesentlichen Positionen im Produkt 243-000 „Allgemeine schulische Aufgaben“, Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dargestellt:
Maßnahmen | Ansatz € | Begründung |
Administration/Wartung der pädago-gischen EDV-Netze in kreiseigenen Schulen | 43.000,00 | Kosten für Pauschalvertrag mit einem EDV-Unternehmen |
Fortbildung der Verwaltungsangehörigen | 1.900,00 | Fortbildungsetat intern |
Unterhaltung Schulverwaltungssoftware, Schülerdatenbank und Schüler Online | 6.000,00 | Pflege- und Konzessionskosten für die Schülerdatenbank „SibankPLUS“ und „Schüler Online“ |
Entwicklung von Schulbüchereien zu Lernzentren | 41.000,00 | Finanzielle Förderung von Lernzentren (Umwandlung der Kreisbibliothek in Schulbibliotheken) |
Schülerhaushalt | 20.000,00 | Kreistagsbeschluss vom 17.3.2014 (je 3.000 € für die 7 teilnehmenden Schulen) |
Gema-Gebühren | 1.400,00 | LK übernimmt als Schulträger pauscha-lierte Gema—Gebühren für kreiseigene Schulen |
Pauschale Förderung Ganztagsschulen | 18.000,00 | 12 Ganztagsschulen je 1.500,00 € (Förderschule am Knieberg wird als GTS gewertet) |
Finanzielle Förderung von Ganztagsschulen auf Antrag | 32.600,00 | Richtlinie zur Förderung kreiseigener Ganztagsschulen; Ansatz für individuelle Förderung |
Schulobstprogramm (freiwillige Leistung) | 15.000,00 | 12 Ganztagsschulen werden mit Äpfeln beliefert |
Kriminalpräventionsrat – Arbeitskreis „Sichere Schule“ | 7.000,00 | Je 7.000,00 € Zuschuss LK und Hansestadt |
Informationsbroschüre Berufsbildende Schulen, mehrsprachig | 2.000,00 | Druck- und Übersetzungskosten |
Zuschüsse Mittagsverpflegung soweit nicht durch BuT abgedeckt | 5.000,00 | z.B. Asylbewerber |
Vertiefte Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen | 10.000,00 | Mittelverteilung in Absprache und nach Konzept des Bildungs- und Integrationsbüros |
Medienbeschaffung, Ge- und Ver-brauchsmittel für das Kreismedien-zentrum | 7.100,00 | Kosten für Neubeschaffung von Medien sowie Büro- und andere Ausstattungs-mittel des Kreismedienzentrums |
Maßnahme Landesprogramm Schulsozialarbeit (ehemals „Profilierung der Hauptschulen“) | 234.000,00 | Zuschüsse für Sozialpädagogen in kreiseigenen Haupt- und Oberschulen. In gleicher Höhe erstattet das Land die Kosten |
Die Verwaltung hat den Ansatz für die Entwicklung von Schulbüchereien zu Lernzentren entsprechend des Fortschritts dieser Maßnahme angehoben.
Der Ansatz für das Landesprogramm Schulsozialarbeit, ehemals „Profilierung der Hauptschulen“ wurde angehoben, da große Oberschulen (ab vier Zügen) statt 26.000 € nun 39.000 € pro Jahr erhalten. Bei diesem Ansatz handelt es sich um durchlaufende Gelder, da in der gleichen Größenordnung ein Landeszuschuss fließt.
Die übrigen Ansätze wird die Verwaltung im Rahmen der Ausschusssitzung erläutern.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
17,3 MB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
61,7 kB
|
