Beschlussvorlage - 2019/276
Grunddaten
- Betreff:
-
Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg- Verteilung der Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 27.01.2020)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Büro des Landrats/ Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Bearbeitung:
- Dorte Nette
- Beteiligt:
- Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft
- Verantwortlich:
- Dorte Nette
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
|
Beratung
|
|
|
03.09.2019
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
|
Beratung
|
|
|
10.02.2020
| |||
●
Erledigt
|
|
Kreisausschuss
|
Entscheidung
|
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Dem Verteilerschlüssel für die Vergabe der Mittel des (investiven) Strukturentwicklungsfonds auf die verschiedenen Sparten wird für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt zugestimmt:
Sparte | 2020 |
Sportförderung | 200.000 EUR |
Klimaschutz | 40.000 EUR |
Hochwasserschutz | 40.000 EUR |
Denkmalschutz | 40.000 EUR |
Tourismus | 40.000 EUR |
Natur- und Tierschutz | 40.000 EUR |
Gesamt | 400.000 EUR |
Sachverhalt
Sachlage:
Der investive Strukturentwicklungsfonds ist mit einem Mittelvolumen von 400.000 EUR ausgestattet. Es ergeben sich keine Änderungen aus den Jahren 2017 und 2018.
In der Sparte „Sportförderung“ ist weiterhin ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR/ Jahr für die Sporthallenreinigung in den Schulferien enthalten.
Die Mittel der Sparte „Natur- und Tierschutz“ werden bisher für den Kreisanteil der Betriebskosten des Archezentrums Neuhaus (25.000 EUR/ Jahr) verwendet. In den vergangenen Jahren erfolgte aus diesen Mitteln zudem die Unterstützung der Katzenhilfe des Tierschutzvereines Lüneburg.
Dem genannten Verteilerschlüssel für die Vergabe des (investiven) Strukturentwicklungsfonds für das Jahr 2019 wurde im Kreisausschuss vom 18.02.2019 zugestimmt. Es ergeben sich daher auch gegenüber dem Jahr 2019 keine Änderungen. Für das Jahr 2020 sollte ein Beschluss in einem der kommenden Wirtschaftsausschüsse erfolgen.
Vollständigkeitshalber wurde ein Überblick über die Verteilung des (investiven) Strukturentwicklungsfonds für die Jahre 2014 bis einschließlich 2018 erstellt:
Sparte 2014 | Ansatz | gebundene Mittel/ Beschlüsse | Auszahlungen |
Sportförderung | 185.000 EUR | 177.900 EUR | 171.202,22 EUR |
Klimaschutz | 35.000 EUR | 19.500 EUR | 10.914,41 EUR |
Deichbau | 35.000 EUR |
|
|
IuK | 20.000 EUR |
| 36.890,00 EUR |
überörtl. touristische Infrastrutkur | 40.000 EUR | 25.000 EUR | 20.885,66 EUR |
Natur- und Tierschutz | 35.000 EUR | 50.000 EUR | 43.025,02 EUR |
|
|
|
|
Summe | 350.000 EUR | 272.400,00 EUR | 282.917,31 EUR |
Sparte 2015 | Ansatz | gebundene Mittel/ Beschlüsse | Auszahlungen |
Sportförderung | 185.000 EUR | 175.500,00 EUR | 172.286,02 EUR |
Klimaschutz | 35.000 EUR | 59450,00 EUR | 48.092,35 EUR |
Hochwasserschutz | 35.000 EUR | 25.000,00 EUR | 2.118,20 EUR |
Tourismus | 40.000 EUR |
|
|
Natur- und Tierschutz | 35.000 EUR | 35.000,00 EUR | 43.000,00 EUR |
IuK |
|
| 42.830,01 EUR |
Deichbau |
| 30.000,00 EUR | 32.851,13 EUR |
|
|
|
|
Summe | 330.000 EUR | 324.950,00 EUR | 341.177,71 EUR |
Sparte 2016 | Ansatz | gebundene Mittel/ Beschlüsse | Auszahlungen |
Sportförderung | 185.000 EUR | 195.400,00 EUR | 173.086,76 EUR |
Klimaschutz | 35.000 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
Hochwasserschutz | 35.000 EUR | 26.000,00 EUR | 26.000,00 EUR |
Tourismus | 40.000 EUR | 45.000,00 EUR | 9.806,19 EUR |
Natur- und Tierschutz | 35.000 EUR | 35.000,00 EUR | 35.000,00 EUR |
Sonstiges |
|
| 34.020,52 EUR |
|
|
|
|
Summe | 330.000 EUR | 329.400,00 EUR | 305.913,47 EUR |
Sparte 2017 | Ansatz | gebundene Mittel/ Beschlüsse | Auszahlungen |
Sportförderung | 200.000 EUR | 160.850,00 EUR | 100.332,69 EUR |
Denkmalschutz | 40.000 EUR | 16.210,00 EUR | 16.210,00 EUR |
Klimaschutz | 40.000 EUR | 68.000,00 EUR | 51.931,70 EUR |
Hochwasserschutz | 40.000 EUR | 20.000,00 EUR | 12.997,96 EUR |
Tourismus | 40.000 EUR | 106.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |
Natur- und Tierschutz | 40.000 EUR | 35.000,00 EUR | 29.708,27 EUR |
|
|
|
|
Summe | 400.000 EUR | 406.060,00 EUR | 217.180,62 EUR |
Sparte 2018 | Ansatz | gebundene Mittel/ Beschlüsse | Auszahlungen |
Sportförderung | 200.000 EUR | 257.268,00 EUR | 118.022,16 EUR |
Denkmalschutz | 40.000 EUR | 12.332,50 EUR | 0,00 EUR |
Klimaschutz | 40.000 EUR | 8.000,00 EUR | 7.851,22 EUR |
Hochwasserschutz | 40.000 EUR | 28.000,00 EUR | 28.000,00 EUR |
Tourismus | 40.000 EUR | 48.987,50 EUR | 1.487,50 EUR |
Natur- und Tierschutz | 40.000 EUR | 54.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
|
|
|
|
Summe | 400.000 EUR | 408.588,00 EUR | 205.360,88 EUR |
Aktualisierte Sachlage vom 27.01.2020:
Im Ausschuss für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV am 03.09.2019 wurde beschlossen, die Verteilung der Mittel des (investiven) Strukturentwicklungsfonds im Rahmen der Haushaltsberatungen zu besprechen.
Die Gesamtsumme in Höhe von 400.000 EUR ist geblieben.
Der Verteilerschlüssel für die Vergabe der Mittel auf die verschiedenen Sparten wird seitens der Verwaltung unverändert auch für das Haushaltsjahr 2020 vorgeschlagen.
Für das Jahr 2019 kann rückblickend mitgeteilt werden, dass aus der Sparte Denkmalschutz insgesamt 6.000 EUR, aus der Sparte Natur- und Tierschutz 35.000 EUR und aus der Sparte Tourismus ca.
166.000 EUR an Mitteln bewilligt wurden. Aus dem Bereich Hochwasserschutz wurden im Jahr 2019 keine Mittel bewilligt. Aus der Sparte Klimaschutz wurden im Jahr 2019 über 13.000 EUR ausgezahlt.
Im Jahr 2019 wurde für die Sportförderung (inkl. der Kosten für die Sporthallenreinigung in den Schulferien) Mittel in Höhe von insgesamt ca. 188.500 EUR bewilligt.
