Tagesordnung - Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 01.02.2011 | S2011-913 | |||||
Ö 4 | Perspektiven des SPNV in Nord-Ost-Niedersachsen bei wachsendem Güterverkehrsaufkommen auf der Schiene; Gastvortrag von Prof. Dr. Thomas Siefer (Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb an der TU Braunschweig) | ||||||
Ö 5 | Fortschreibung der Nahverkersplanung; 3. Nahverkehrsplan für den Landkreis Lüneburg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 06.05.2011) | 2009/252 | |||||
Ö 6 | Zuständigkeitsübertragung Planfeststellung Elbbrücke bei Neu Darchau | 2011/160 | |||||
Ö 7 | Finanzierung der Elbbrücke bei Neu Darchau | 2011/168 | |||||
Ö 8 | Fähre Tanja | 2011/169 | |||||
Ö 9 | Strukturentwicklungsfonds - Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2011 | 2011/049 | |||||
Ö 10 | Strukturentwicklungsfonds 2011 - Deichbau im Bereich der Stadt Bleckede | 2011/122 | |||||
Ö 11 | Strukturentwicklungsfonds 2011 – Zuschuss Wasserturm Lüneburg | 2011/133 | |||||
Ö 12 | Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Zuschuss für das Innovationsnetzwerk "innonet.3E" der Klimawerk Energieagentur GmbH & Co. KG | 2011/148 | |||||
Ö 13 | Internationaler Hansetag 2012 in Lüneburg – Kreiszuschuss | 2011/132 | |||||
Ö 14 | Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Verteilung der Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2011 | 2011/124 | |||||
Ö 15 | LEADER -Region Niedersächsische Elbtalaue – Anträge der Gemeinde Scharnebeck und der Stadt Bleckede für den Ausbau der touristischen Infrastruktur 2011 | 2011/114 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag: Der Gemeinde Scharnebeck werden aus den LEADER -Projektmitteln für das Haushaltsjahr 2011 bis zu 5.000 EUR für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (2. Rate) zur Verfügung gestellt. Der Stadt Bleckede werden aus den LEADER- Projektmitteln für das Haushaltsjahr 2011 bis zu 5.000 EUR für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (2. Rate) zur Verfügung gestellt.
|
|||||||
20.06.2011 - Kreisausschuss | |||||||
N 21 - ungeändert beschlossen | |||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||
Ö 16 | Erhalt der Schienenstrecke Lüneburg - Bleckede: Gewährung eines Kreiszuschusses an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg (AVL) | 2011/150 | |||||
Ö 17 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 18 | Beantwortung von Anfragen gem. § 19 Geschäftsordnung | ||||||